Preparation Centres
Gracias por ser parte de nuestra comunidad.
En esta sección encontrarás información de las fechas y precios para las diferentes certificaciones de nuestros preparation centres.
Fechas y costos, certificaciones para estudiantes.
Certificación Cambridge Pre A1 Starters
FECHAS Y COSTOS KEY(Starters) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | Semana 03 18/Jan – 22/Jan | 21/10/2020 – 23/11/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 04 25/Jan – 29/Jan | 21/10/2020 – 30/11/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 05 01/Feb – 05/Feb | 20/10/2020 – 30/11/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 06 08/Feb – 12/Feb | 20/10/2020 – 30/11/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 07 15/Feb – 19/Feb | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 08 22/Feb – 26/Feb | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 09 01/Mar – 05/Mar | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 10 08/Mar – 12/Mar | 02/11/2021 – 11/01/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 11 15/Mar – 19/Mar | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 12 22/Mar – 26/Mar | 02/11/2020 – 25/01/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 12 22/Mar – 26/Mar | 04/01/2021 – 01/03/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 15 12/Apr – 16/Apr | 04/12/2020 – 15/02/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 16 19/Apr – 23/Apr | 04/12/2020 – 22/02/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 17 26/Apr – 30/Apr | 04/01/2021 – 01/03/2021 | $ 1,732.00 |
Certificación Cambridge A1 Movers
FECHAS Y COSTOS KEY(Movers) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | Semana 03 18/Jan – 22/Jan | 21/10/2020 – 23/11/2020 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 04 25/Jan – 29/Jan | 21/10/2020 – 30/11/2020 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 05 01/Feb – 05/Feb | 20/10/2020 – 30/11/2020 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 06 08/Feb – 12/Feb | 20/10/2020 – 30/11/2020 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 07 15/Feb – 19/Feb | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 07 15/Feb – 19/Feb | 21/10/2020 – 23/11/2020 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 08 22/Feb – 26/Feb | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 08 22/Feb – 26/Feb | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 09 01/Mar – 05/Mar | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 10 08/Mar – 12/Mar | 02/11/2020 – 11/01/2021 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 11 15/Mar – 19/Mar | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 11 15/Mar – 19/Mar | 04/12/2020 – 22/02/2021 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 12 22/Mar – 26/Mar | 02/11/2020 – 25/01/2021 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 15 12/Apr – 16/Apr | 04/12/2020 – 15/02/2021 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 16 19/Apr – 23/Apr | 04/12/2020 – 22/02/2021 | $ 1,858.00 |
PB | Semana 17 26/Apr – 30/Apr | 04/01/2021 – 01/03/2021 | $ 1,858.00 |
Certificación Cambridge A2 Flyers (YLE Flyers).
FECHAS Y COSTOS KEY(Flyers) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | Semana 03 18/Jan – 22/Jan | 21/10/2020 – 23/11/2020 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 04 25/Jan – 29/Jan | 21/10/2020 – 30/11/2020 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 05 01/Feb – 05/Feb | 20/10/2020 – 30/11/2020 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 06 08/Feb – 12/Feb | 20/10/2020 – 30/11/2020 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 07 15/Feb – 19/Feb | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 08 22/Feb – 26/Feb | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 09 01/Mar – 05/Mar | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 10 08/Mar – 12/Mar | 02/11/2020 – 11/01/2021 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 11 15/Mar – 19/Mar | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 12 22/Mar – 26/Mar | 02/11/2020 – 25/01/2021 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 15 12/Apr – 16/Apr | 04/12/2020 – 15/02/2021 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 16 19/Apr – 23/Apr | 04/12/2020 – 22/02/2021 | $ 2,017.00 |
PB | Semana 17 26/Apr – 30/Apr | 04/01/2021 – 01/03/2021 | $ 2,017.00 |
Certificación Cambridge A2 Key (KET)
FECHAS Y COSTOS KEY(KET) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | 05/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 13/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 19/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 27/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 02/02/2021 | 20/02/2020 – 23/11/2020 | $ 2,386.00 |
PB | 11/02/2021 | 20/10/2020 – 23/11/2020 | $ 2,386.00 |
PB | 13/02/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 2,386.00 |
PB | 20/02/2021 | 20/10/2020 – 01/12/2020 | $ 2,386.00 |
PB | 13/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 2,386.00 |
PB | 27/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 2,386.00 |
PB | 10/04/2021 | 01/12/2020 – 01/02/2021 | $ 2,386.00 |
Certificación Cambridge A2 Key for Schools.
FECHAS Y COSTOS KEY(KET for Schools) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | 30/11/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 05/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 13/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 19/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 27/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 02/02/2021 | 20/10/2020 – 23/11/2020 | $ 2,386.00 |
PB | 11/02/2021 | 20/10/2020 – 23/11/2020 | $ 2,386.00 |
PB | 16/02/2021 | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 2,386.00 |
PB | 24/02/2021 | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 2,386.00 |
PB | 25/02/2021 | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 2,386.00 |
PB | 02/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 2,386.00 |
PB | 11/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 2,386.00 |
PB | 17/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 2,386.00 |
CB | 17/03/2021 | 20/10/2020 – 22/02/2021 | $ 2,386.00 |
PB | 24/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 2,386.00 |
PB | 13/04/2021 | 20/10/2020 – 15/02/2021 | $ 2,386.00 |
PB | 21/04/2021 | 20/10/2020 – 15/02/2021 | $ 2,386.00 |
PB | 27/04/2021 | 20/10/2020 – 01/03/2021 | $ 2,386.00 |
Certificación Cambridge B1 Preliminary (PET)
FECHAS Y COSTOS KEY(PET) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | 06/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 14/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 20/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 28/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 03/02/2021 | 20/10/2020 – 23/11/2020 | $ 2,587.00 |
PB | 12/02/2021 | 20/10/2019 – 23/11/2020 | $ 2,587.00 |
PB | 20/02/2021 | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 2,587.00 |
PB | 13/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 2,587.00 |
PB | 27/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 2,587.00 |
PB | 10/04/2021 | 01/12/2020 – 01/02/2021 | $ 2,587.00 |
Certificación Cambridge B1 Preliminary for Schools
FECHAS Y COSTOS KEY(PET for Schools) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | 30/11/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 06/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 14/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 20/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 28/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 03/02/2021 | 20/10/2020 – 23/11/2020 | $ 2,587.00 |
PB | 12/02/2021 | 20/10/2020 – 23/11/2020 | $ 2,587.00 |
PB | 17/02/2021 | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 2,587.00 |
PB | 24/02/2021 | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 2,587.00 |
PB | 25/02/2021 | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 2,587.00 |
PB | 03/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 2,587.00 |
PB | 12/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 2,587.00 |
PB | 16/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 2,587.00 |
PB | 25/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 2,587.00 |
PB | 14/04/2021 | 20/10/2020 – 15/02/2021 | $ 2,587.00 |
PB | 22/04/2021 | 20/10/2020 – 15/02/2021 | $ 2,587.00 |
PB | 28/04/2021 | 20/10/2020 – 01/03/2021 | $ 2,587.00 |
Certificación Cambridge B2 First (FCE)
FECHAS Y COSTOS, FIRST (FCE)
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | 01/12/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 12/12/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 04/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
CB | 09/01/2021 | 13/10/2020 – 07/12/2020 | $ 4,518.00 |
PB | 16/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 18/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 30/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 01/02/2021 | 03/08/2020 – 30/11/2020 | $ 4,518.00 |
PB | 13/02/2021 | 03/08/2020 – 30/11/2020 | $ 4,518.00 |
PB | 15/02/2021 | 03/08/2020 – 07/12/2020 | $ 4,518.00 |
PB | 20/02/2021 | 03/08/0020 – 07/12/2020 | $ 4,518.00 |
PB | 26/02/2021 | 03/08/2020 – 07/12/2020 | $ 4,518.00 |
PB | 01/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 06/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 10/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 15/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 20/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 26/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 17/04/2021 | 20/10/2020 – 15/02/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 01/05/2021 | 20/10/2020 – 01/03/2021 | $ 4,518.00 |
Certificación Cambridge B2 First for Schools
FECHAS Y COSTOS KEY(FCE for Schools) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | 04/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 15/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 18/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 29/01/2021 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 01/02/2021 | 23/10/2020 – 23/11/2020 | $ 4,518.00 |
PB | 10/02/2021 | 20/10/2020 – 23/11/2020 | $ 4,518.00 |
PB | 15/02/2021 | 21/10/2020 – 07/12/2020 | $ 4,518.00 |
PB | 26/02/2021 | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 4,518.00 |
PB | 01/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 10/03/2021 | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 15/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 26/03/2021 | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 12/04/2021 | 20/10/2020 – 15/02/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 23/04/2021 | 20/10/2020 – 01/03/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 26/04/2021 | 20/10/2020 – 08/03/2021 | $ 4,518.00 |
Certificación Cambridge Pre A1 Starters
FECHAS Y COSTOS KEY(Starters) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | Semana 03 18/Jan – 22/Jan | 21/10/2020 – 23/11/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 04 25/Jan – 29/Jan | 21/10/2020 – 30/11/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 05 01/Feb – 05/Feb | 20/10/2020 – 30/11/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 06 08/Feb – 12/Feb | 20/10/2020 – 30/11/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 07 15/Feb – 19/Feb | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 08 22/Feb – 26/Feb | 20/10/2020 – 07/12/2020 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 09 01/Mar – 05/Mar | 02/11/2020 – 04/01/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 10 08/Mar – 12/Mar | 02/11/2021 – 11/01/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 11 15/Mar – 19/Mar | 02/11/2020 – 18/01/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 12 22/Mar – 26/Mar | 02/11/2020 – 25/01/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 12 22/Mar – 26/Mar | 04/01/2021 – 01/03/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 15 12/Apr – 16/Apr | 04/12/2020 – 15/02/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 16 19/Apr – 23/Apr | 04/12/2020 – 22/02/2021 | $ 1,732.00 |
PB | Semana 17 26/Apr – 30/Apr | 04/01/2021 – 01/03/2021 | $ 1,732.00 |
Certificación Cambridge C2 Proficiency
FECHAS Y COSTOS KEY(CPE) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | 28/11/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 28/11/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 03/12/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 03/12/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 06/12/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
PB | 06/12/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
CB | 27/02/2021 | 20/10/2020 – 01/02/2021 | $ 4,979.00 |
PB | 06/03/2021 | 20/10/2020 – 11/01/2021 | $ 4,979.00 |
Certificación Cambridge B1 Business Preliminary
FECHAS Y COSTOS KEY(BEC Preliminary) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
PB | 28/11/2020 | Registro cerrado favor de comunicarse al CEI | — |
CB | 19/02/2021 | 20/10/2020 – 25/01/2021 | $ 2,587.00 |
PB | 10/03/2021 | 20/10/2020 – 18/01/2021 | $ 2,587.00 |
CB | 19/03/2021 | 20/10/2020 – 22/02/2021 | $ 2,587.00 |
PB | 16/04/2021 | 20/10/2020 – 16/02/2021 | $ 2,587.00 |
Certificación Cambridge B2 Business Vantage
FECHAS Y COSTOS KEY(BEC Vantage) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
CB | 19/02/2021 | 20/10/2020 – 25/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 06/03/2021 | 20/10/2020 – 11/01/2021 | $ 4,518.00 |
PB | 12/03/2021 | 20/10/2020 – 18/01/2021 | $ 4,518.00 |
CB | 19/03/2021 | 20/10/2020 – 22/02/2021 | $ 4,518.00 |
Certificación Cambridge C1 Business Higher
FECHAS Y COSTOS KEY(BEC Higher) for schools
FORMATO | FECHAS EXÁMENES | FECHAS REGISTRO Y PAGO | PRECIO |
---|---|---|---|
CB | 18/03/2021 | 20/10/2020 – 22/02/2021 | $ 4,795.00 |
Registro centros de preparación
Términos y condiciones de registro a Certificaciones Cambridge English Preparation Centres.
Por favor consulte los archivos descargables en los siguientes links.